Nach § 4 Abs. 3 Fahrschl AusbO sind für alle Fahrerlaubnis-Klassen Mindestunterrichte des allgemeinen Teils (Grundstoff) Themen 1 – 12 vorgeschrieben.
Weiterhin sind bei der Ersterteilung für die Fahrerlaubnis – Klassen A , A2 und A1 : 4 Doppelstunden und für die Fahrerlaubnis-Klassen B, AM und L: 2 Doppelstd. klassenspezifische Unterricht vorgeschrieben.
Der klassenspezifische Unterricht der Fahrerlaubnis-Klassen A , A2, A1, C, D, M , L und T erfolgt nach Absprache.
Wir bieten Euch folgende Möglichkeiten an die erforderlichen Grundstoffthemen 1-12 und für die FE – Klasse B die Themen 13 und 14 zu besuchen.
Teilnahme an Theorieunterrichten in der Hauptstelle in Schillingen oder auch in allen weiteren Filialen.
| Mo. 16.30 Uhr / Mi. 16.30 Uhr / Do. 19.15 Uhr | |||
| Datum: | Thema: | Datum: | Thema: |
| 01.01.25 | X | 07.07.25 | Sommerkurs |
| 02.01.25 | X | 09.07.25 | " |
| 06.01.25 | X | 10.07.25 | " |
| 08.01.25 | 5 | 14.07.25 | " |
| 09.01.25 | 6 | 16.07.25 | X |
| 13.01.25 | 7 | 17.07.25 | X |
| 15.01.25 | 8 | 21.07.25 | 11 |
| 16.01.25 | 9 | 23.07.25 | 12 |
| 20.01.25 | 10 | 24.07.25 | 13 |
| 22.01.25 | 11 | 28.07.25 | X |
| 23.01.25 | 12 | 30.07.25 | 14 |
| 27.01.25 | 13 | 31.07.25 | 1 |
| 29.01.25 | 14 | 04.08.25 | X |
| 30.01.25 | 1 | 06.08.25 | 2 |
| 03.02.25 | 2 | 07.08.25 | 3 |
| 05.02.25 | 3 | 11.08.25 | 4 |
| 06.02.25 | 4 | 13.08.25 | 5 |
| 10.02.25 | 5 | 14.08.25 | 6 |
| 12.02.25 | 6 | 18.08.25 | 7 |
| 13.02.25 | 7 | 20.08.25 | 8 |
| 17.02.25 | 8 | 21.08.25 | 9 |
| 19.02.25 | 9 | 25.08.25 | 10 |
| 20.02.25 | 10 | 27.08.25 | 11 |
| 24.02.25 | 11 | 28.08.25 | 12 |
| 26.02.25 | 12 | 01.09.25 | 13 |
| 27.02.25 | X | 03.09.25 | 14 |
| 03.03.25 | X | 04.09.25 | 1 |
| 05.03.25 | 13 | 08.09.25 | 2 |
| 06.03.25 | 14 | 10.09.25 | 3 |
| 10.03.25 | 1 | 11.09.25 | 4 |
| 12.03.25 | 2 | 15.09.25 | 5 |
| 13.03.25 | 3 | 17.09.25 | 6 |
| 17.03.25 | 4 | 18.09.25 | 7 |
| 19.03.25 | 5 | 22.09.25 | 8 |
| 20.03.25 | 6 | 24.09.25 | 9 |
| 24.03.25 | 7 | 25.09.25 | 10 |
| 26.03.25 | 8 | 29.09.25 | 11 |
| 27.03.25 | 9 | 01.10.25 | 12 |
| 31.03.25 | 10 | 02.10.25 | X |
| 02.04.25 | 11 | 06.10.25 | 13 |
| 03.04.25 | 12 | 08.10.25 | 14 |
| 07.04.25 | 13 | 09.10.25 | 1 |
| 09.04.25 | 14 | 13.10.25 | 2 |
| 10.04.25 | 1 | 15.10.25 | 3 |
| 14.04.25 | Osterkurs | 16.10.25 | 4 |
| 16.04.25 | " | 20.10.25 | X |
| 17.04.25 | " | 22.10.25 | 5 |
| 21.04.25 | " | 23.10.25 | 6 |
| 23.04.25 | " | 27.10.25 | 7 |
| 24.04.25 | " | 29.10.25 | 8 |
| 28.04.25 | 2 | 30.10.25 | 9 |
| 30.04.25 | X | 03.11.25 | 10 |
| 01.05.25 | X | 05.11.25 | 11 |
| 05.05.25 | 3 | 06.11.25 | 12 |
| 07.05.25 | 4 | 10.11.25 | 13 |
| 08.05.25 | 5 | 12.11.25 | 14 |
| 12.05.25 | 6 | 13.11.25 | 1 |
| 14.05.25 | 7 | 17.11.25 | 2 |
| 15.05.25 | 8 | 19.11.25 | 3 |
| 19.05.25 | 9 | 20.11.25 | 4 |
| 21.05.25 | 10 | 24.11.25 | 5 |
| 22.05.25 | 11 | 26.11.25 | 6 |
| 26.05.25 | 12 | 27.11.25 | 7 |
| 28.05.25 | X | 01.12.25 | 8 |
| 29.05.25 | X | 03.12.25 | 9 |
| 02.06.25 | 13 | 04.12.25 | 10 |
| 04.06.25 | 14 | 08.12.25 | 11 |
| 05.06.25 | 1 | 10.12.25 | 12 |
| 09.06.25 | X | 11.12.25 | 13 |
| 11.06.25 | 2 | 15.12.25 | 14 |
| 12.06.25 | 3 | 17.12.25 | 1 |
| 16.06.25 | 4 | 18.12.25 | 2 |
| 18.06.25 | X | 20.12.25 | 1+2 |
| 19.06.25 | X | 22.12.25 | 3+4 |
| 23.06.25 | 5 | 23.12.25 | 5+6 |
| 25.06.25 | 6 | 27.12.25 | 7+8 |
| 26.06.25 | 7 | 29.12.25 | 9+10 |
| 30.06.25 | 8 | 30.12.25 | 11+12 |
| 02.07.25 | 9 | 02.01.26 | 13+14 |
| 03.07.25 | 10 | ||
| Montags 19.15 Uhr | |||
| Datum: | Thema: | Datum: | Thema: |
| 06.01.25 | 5 | 14.07.25 | X |
| 13.01.25 | 6 | 21.07.25 | 13 |
| 20.01.25 | 7 | 28.07.25 | X |
| 27.01.25 | 8 | 04.08.25 | X |
| 03.02.25 | 9 | 11.08.25 | 14 |
| 10.02.25 | 10 | 18.08.25 | 1 |
| 17.02.25 | 11 | 25.08.25 | 2 |
| 24.02.25 | 12 | 01.09.25 | 3 |
| 03.03.25 | X | 08.09.25 | 4 |
| 10.03.25 | 13 | 15.09.25 | 5 |
| 17.03.25 | 14 | 22.09.25 | 6 |
| 24.03.25 | 1 | 29.09.25 | 7 |
| 31.03.25 | 2 | 06.10.25 | 8 |
| 07.04.25 | 3 | 13.10.25 | 9 |
| 14.04.25 | X | 20.10.25 | 10 |
| 21.04.25 | X | 27.10.25 | 11 |
| 28.04.25 | 4 | 03.11.25 | 12 |
| 05.05.25 | 5 | 10.11.25 | 13 |
| 12.05.25 | 6 | 17.11.25 | 14 |
| 19.05.25 | 7 | 24.11.25 | 1 |
| 26.05.25 | 8 | 01.12.25 | 2 |
| 02.06.25 | 9 | 08.12.25 | 3 |
| 09.06.25 | X | 15.12.25 | 4 |
| 16.06.25 | 10 | 22.12.25 | X |
| 23.06.25 | 11 | 29.12.25 | X |
| 30.06.25 | 12 | ||
| 07.07.25 | X | ||
| Dienstags 19.15 Uhr | |||
| Datum: | Thema: | Datum: | Thema: |
| 07.01.25 | 3 | 15.07.25 | X |
| 14.01.25 | 4 | 22.07.25 | X |
| 21.01.25 | 5 | 29.07.25 | 12 |
| 28.01.25 | 6 | 05.08.25 | 13 |
| 04.02.25 | 7 | 12.08.25 | 14 |
| 11.02.25 | 8 | 19.08.25 | 1 |
| 18.02.25 | 9 | 26.08.25 | 2 |
| 25.02.25 | 10 | 02.09.25 | 3 |
| 04.03.25 | X | 09.09.25 | 4 |
| 11.03.25 | 11 | 16.09.25 | 5 |
| 18.03.25 | 12 | 23.09.25 | 6 |
| 25.03.25 | 13 | 30.09.25 | 7 |
| 01.04.25 | 14 | 07.10.25 | 8 |
| 08.04.25 | 1 | 14.10.25 | 9 |
| 15.04.25 | X | 21.10.25 | 10 |
| 22.04.25 | X | 28.10.25 | 11 |
| 29.04.25 | 2 | 04.11.25 | 12 |
| 06.05.25 | 3 | 11.11.25 | 13 |
| 13.05.25 | 4 | 18.11.25 | 14 |
| 20.05.25 | 5 | 25.11.25 | 1 |
| 27.05.25 | 6 | 02.12.25 | 2 |
| 03.06.25 | 7 | 09.12.25 | 3 |
| 10.06.25 | 8 | 16.12.25 | 4 |
| 17.06.25 | 9 | 23.12.25 | X |
| 24.06.25 | 10 | 30.12.25 | X |
| 01.07.25 | 11 | ||
| 08.07.25 | X | ||
| Mittwochs 19.15 Uhr | |||
| 01.01.25 | X | 09.07.25 | X |
| 08.01.25 | 4 | 16.07.25 | X |
| 15.01.25 | 5 | 23.07.25 | X |
| 22.01.25 | 6 | 30.07.25 | 11 |
| 29.01.25 | 7 | 06.08.25 | 12 |
| 05.02.25 | 8 | 13.08.25 | 13 |
| 12.02.25 | 9 | 20.08.25 | 14 |
| 19.02.25 | 10 | 27.08.25 | 1 |
| 26.02.25 | 11 | 03.09.25 | 2 |
| 05.03.25 | 12 | 10.09.25 | 3 |
| 12.03.25 | 13 | 17.09.25 | 4 |
| 19.03.25 | 14 | 24.09.25 | 5 |
| 26.03.25 | 1 | 01.10.25 | 6 |
| 02.04.25 | 2 | 08.10.25 | 7 |
| 09.04.25 | 3 | 15.10.25 | 8 |
| 16.04.25 | X | 22.10.25 | 9 |
| 23.04.25 | X | 29.10.25 | 10 |
| 30.04.25 | X | 05.11.25 | 11 |
| 07.05.25 | 4 | 12.11.25 | 12 |
| 14.05.25 | 5 | 19.11.25 | 13 |
| 21.05.25 | 6 | 26.11.25 | 14 |
| 28.05.25 | X | 03.12.25 | 1 |
| 04.06.25 | 7 | 10.12.25 | 2 |
| 11.06.25 | 8 | 17.12.25 | 3 |
| 18.06.25 | X | 24.12.25 | X |
| 25.06.25 | 9 | 31.12.25 | X |
| 02.07.25 | 10 | ||
| Donnerstags 19.15 Uhr | |||
| Datum: | Thema: | Datum: | Thema: |
| 02.01.25 | X | 03.07.25 | 6 |
| 09.01.25 | 1 | 10.07.25 | X |
| 16.01.25 | 2 | 17.07.25 | X |
| 23.01.25 | 3 | 24.07.25 | 7 |
| 30.01.25 | 4 | 31.07.25 | 8 |
| 06.02.25 | 5 | 07.08.25 | 9 |
| 13.02.25 | 6 | 14.08.25 | 10 |
| 20.02.25 | 7 | 21.08.25 | 11 |
| 27.02.25 | X | 28.08.25 | 12 |
| 06.03.25 | 8 | 04.09.25 | 13 |
| 13.03.25 | 9 | 11.09.25 | 14 |
| 20.03.25 | 10 | 18.09.25 | 1 |
| 27.03.25 | 11 | 25.09.25 | 2 |
| 03.04.25 | 12 | 02.10.25 | X |
| 10.04.25 | 13 | 09.10.25 | 3 |
| 17.04.25 | X | 16.10.25 | 4 |
| 24.04.25 | X | 23.10.25 | 5 |
| 01.05.25 | X | 30.10.25 | 6 |
| 08.05.25 | 14 | 06.11.25 | 7 |
| 15.05.25 | 1 | 13.11.25 | 8 |
| 22.05.25 | 2 | 20.11.25 | 9 |
| 29.05.25 | X | 27.11.25 | 10 |
| 05.06.25 | 3 | 04.12.25 | 11 |
| 12.06.25 | 4 | 11.12.25 | 12 |
| 19.06.25 | X | 18.12.25 | 13 |
| 26.06.25 | 5 | 25.12.25 | X |
Jederzeit Fragen stellen oder Rückruf anfordern
+49 6589 7226